Δρομολόγια
Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια & τις προσφορές που σας παρέχουμε.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ANEK LINES
Από 01/11/2021 έως 30/12/2022
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | |
|---|---|
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΧΑΝΙΑ |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ * |
| 21:00 | 06:00 |
* Την επόμενη ημέρα
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | |
|---|---|
| ΧΑΝΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ * |
| 22:00 | 06:30 |
* Την επόμενη ημέρα
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | |
|---|---|
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΧΑΝΙΑ |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ * |
| 22:00 | 07:00 |
* Την επόμενη ημέρα
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | |
|---|---|
| ΧΑΝΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ * |
| 22:00 | 07:00 |
* Την επόμενη ημέρα
Aπό 01/11/20
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | |
|---|---|
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ * |
| 21:00 | 06:00 |
* Την επόμενη ημέρα
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | |
|---|---|
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ * |
| 21:00 | 06:00 |
* Την επόμενη ημέρα
31/12 & 30/04 από & προς Ηράκλειο: Αναχώρηση 10:00 – Άφιξη 19:00
29/04 από & προς Ηράκλειο: Αναχώρηση 09:00 – Άφιξη 18:00
Ανεκτέλεστα Δρομολόγια: 20/12, 27/12, 01/01, 03/01, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01, 01/05, 02/05
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ
Σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν οι ακόλουθες προσφορές:
Στα 3 άτομα το 4ο ταξιδεύει ΔΩΡΕΑΝ σε Καμπίνα 4κλινη εξωτερική ή εσωτερική (Α4 ή ΑΒ4)
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ταξιδεύουν και τα 4 άτομα στην ίδια καμπίνα, με τον ίδιο κωδικό κράτησης και τα 2 εισιτήρια να είναι ολόκληρα (με ακέραιο ναύλο).
Στην περίπτωση που κάποιοι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση, το δωρεάν εισιτήριο χορηγείται στον επιβάτη με την μεγαλύτερη έκπτωση.
Επίσης, ισχύει και η έκπτωση επιστροφής 20% στα ακέραια εισιτήρια.
20% έκπτωση στους επιβάτες, για τους κατόχους των καρτών SeaSmiles και Anek Smart, στην Οικονομική θέση και τα Αεροπορικά Καθίσματα (στην γραμμή του Ηρακλείου ) .
ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ ISIC (ισχύει και για Πανεπιστήμια Εξωτερικού & Ιδιωτικές Σχολές, δεν ισχύει για μαθητές σχολείων) 50% σε όλες τις Θέσεις, εκτός από Καμπίνες LUX
Παρατήρηση:
Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.
Εξωτερικό
11.01.26 – 16.04.26 & 27.11.26 – 10.01.27
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΑΝΚΟΝΑ | |
|---|---|---|---|
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ(1) | – | 21:00 | 14:30 |
| ΤΡΙΤΗ | 18:30 | 00:45 | 16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 19:30 | 02:00 | 19:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ(2) | – | – | – |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15:30 | 21:45 | 13:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 | 00:15 | 15:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 18:00 | 00:15 | 15:30 |
(1) 12.01, 13.04: Πάτρα (αν 17:00), Ηγουμ. (αν 23:15) – Ανκόνα (άφ 14:30, την επόμενη ημέρα).
(2) 22.01, 19.02, 19.03, 17.12 & 07.01.27: Πάτρα (αν 14:30), Ηγουμενίτσα (αν 20:45) – Ανκόνα (άφ 12:00, την επόμενη ημέρα).
| ΑΝΚΟΝΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | |
|---|---|---|---|
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 18:30 | – | 16:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 17:30 | 11:00 | 17:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 19:00 | 12:30 | 18:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ | – | – | – |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16:00 | 09:30 | 15:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 16:00 | 09:30 | 15:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ(1) | 18:30 | 14:00 | – |
(1) 11.01: Ανκόνα (αν 18:00) – Ηγουμενίτσα (άφ 11:30, 12.01) – Πάτρα (άφ 17:30, 12.01)
17.04.26 – 30.06.26 & 14.09.26 – 26.11.26
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΑΝΚΟΝΑ | |
|---|---|---|---|
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ(1) | 20:00 | 02:30 | 20:00 |
| ΤΡΙΤΗ(2) | 17:30 | 23:59 | 17:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ(3) | 18:00 | 00:30 | 18:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | – | – | – |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17:30 | 23:45 | 15:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 17:30 | 23:45 | 15:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 20:00 | 02:30 | 20:00 |
(2) 30.06: Πάτρα (αν. 14:30), Ηγουμενίτσα (αν. 20:45) – Ανκόνα (άφ. 12:00, 01.07).
(3) 24.06: Πάτρα (αν. 19:30), Ηγουμ. (αν. 02:00, 25.06) – Ανκόνα (άφ. 19:30, 25.06).
| ΑΝΚΟΝΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | |
|---|---|---|---|
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | – | – | – |
| ΤΡΙΤΗ | 13:30 | 09:00 | 15:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 15:30 | 11:00 | 17:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ(1) | 13:30 | 09:00 | 15:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13:30 | 08:30 | 15:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:00 | 11:30 | 17:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ(2) | 18:00 | 11:30 | 17:30 |
(2) 21.06: Ανκόνα (αν. 18:30) – Ηγουμενίτσα (άφ. 14:00, 22.06)
01.07.26 – 31.07.26
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΝΚΟΝΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07 | 22:00 | – | – | 17:00 |
| 17:00 | 23:15 | – | 14:30 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07 | 20:00 | – | – | 15:00 |
| 17:00 | 23:15 | – | 14:30 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07 & 27.07 | 17:00 | 23:15 | – | 14:30 |
| ΤΡΙΤΗ 07.07 & 14.07 | 20:00 | 02:15* | – | 17:30 |
| ΤΡΙΤΗ 21.07 & 28.07 | 17:30 | 23:59 | – | 17:30 |
| – | 19:00 | 20:15 | 13:00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07 | 18:00 | 00:15* | – | 15:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07 & 15.07 | 20:00 | – | – | 15:00 |
| – | 19:30 | 20:45 | 12:30 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07 & 29.07 | 19:30 | 01:30 | – | 17:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 02.07 | 17:00 | 23:15 | – | 14:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ 09.07 | – | 19:00 | – | 12:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ 16.07 | – | 20:30 | – | 12:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ 23.07 & 30.07 | 18:00 | 00:15* | – | 15:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07, 10.07 & 17.07 | 20:00 | – | – | 15:00 |
| – | 19:30 | 20:30 | 12:30 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07 & 31.07 | 17:30 | – | – | 12:30 |
| – | 20:30 | 21:30 | 14:30 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 04.07 | 19:30 | 01:45* | – | 17:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07 & 18.07 | 17:30 | 23:45 | – | 15:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07 | 20:30 | 02:45* | – | 18:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 17:30 | 23:45 | – | 15:00 |
| ΑΝΚΟΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΦΙΞΗ* | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07 & 13.07 | 18:00 | – | 11:30 | 17:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07 & 27.07 | 18:00 | 13:45 | 15:00 | – |
| ΤΡΙΤΗ 07.07 | 17:30 | – | 11:00 | 17:00 |
| 20:30 | 14:15 | 15:30 | – | |
| ΤΡΙΤΗ 14.07 | 18:00 | – | 11:30 | 17:30 |
| 20:30 | 14:15 | 15:30 | – | |
| ΤΡΙΤΗ 21.07 & 28.07 | 17:30 | – | 11:00 | 17:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07 | 15:00 | – | 08:30 | 14:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07 & 15.07 | 20:30 | – | 15:30 | – |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07 & 29.07 | 16:00 | – | 09:30 | 15:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ 02.07 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| 18:30 | – | 15:30 | – | |
| ΠΕΜΠΤΗ 09.07 & 16.07 | 15:30 | 12:15 | 13:30 | – |
| 18:00 | – | 11:30 | 17:30 | |
| ΠΕΜΠΤΗ 23.07 & 30.07 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| 20:00 | 16:45 | 18:00 | – | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07 | 17:30 | – | 11:00 | 17:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07 & 17.07 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07 & 31.07 | 18:30 | – | 12:00 | 18:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| 18:30 | – | 12:00 | 18:00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07 | 20:00 | – | 13:30 | 19:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07 & 19.07 | 18:00 | – | 11:30 | 17:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07 | 21:00 | – | 14:30 | 20:30 |
01.08.26 – 13.09.26
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΝΚΟΝΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08, 10.08 & 07.09 | 17:00 | 23:15 | – | 14:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08 | 20:30 | – | – | 15:30 |
| – | 21:00 | – | 14:30 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 24.08 & 31.08 | 20:00 | 02:15* | – | 17:30 |
| – | 21:00 | – | 14:30 | |
| ΤΡΙΤΗ 04.08 & 11.08 | 17:30 | 23:59 | – | 17:30 |
| – | 19:00 | 20:15 | 13:00 | |
| ΤΡΙΤΗ 18.08, 25.08 & 01.09 | 20:00 | 02:15* | – | 17:30 |
| ΤΡΙΤΗ 08.09 | 17:30 | 23:59 | – | 17:30 |
| – | 19:30 | 20:45 | 12:30 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08, 12.08 & 09.09 | 19:30 | 01:30* | – | 17:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08 | 17:30 | 23:45 | – | 15:00 |
| – | 19:30 | 20:45 | 13:30 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08 & 02.09 | 20:00 | 02:15* | – | 17:30 |
| – | 19:30 | 20:45 | 13:30 | |
| ΠΕΜΠΤΗ 06.08 & 13.08 | 18:00 | 00:15* | – | 15:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ 20.08, 27.08 & 03.09 | – | 19:30 | – | 12:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ 10.09 | 17:30 | 23:45 | – | 15:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08 & 11.09 | 17:30 | – | – | 12:30 |
| – | 20:30 | 21:45 | 14:30 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08 | 14:30 | 20:45 | – | 12:00 |
| – | 20:30 | 21:45 | 14:30 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08 | 17:30 | 23:45 | – | 15:00 |
| – | 19:30 | 20:45 | 12:30 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08 & 04.09 | 20:00 | 02:15* | – | 17:30 |
| – | 19:30 | 20:45 | 12:30 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08, 08.08 & 15.08 | 20:30 | 02:45* | – | 18:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 22.08, 29.08 & 05.09 | 17:30 | 23:45 | – | 15:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09 | 20:00 | 02:15* | – | 17:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 17:30 | 23:45 | – | 15:00 |
| ΑΝΚΟΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΦΙΞΗ* | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08 & 10.08 | 18:00 | 13:45 | 15:00 | – |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08, 24.08 & 31.08 | 18:00 | – | 11:30 | 17:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09 | 18:00 | – | 14:00 | – |
| ΤΡΙΤΗ 04.08, 11.08 & 08.09 | 17:30 | – | 11:00 | 17:00 |
| ΤΡΙΤΗ 18.08 | 18:00 | – | – | 15:00 |
| 20:30 | 14:45 | 16:00 | – | |
| ΤΡΙΤΗ 25.08 & 01.09 | 20:30 | – | – | 17:30 |
| 18:00 | 14:45 | 16:00 | – | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08 & 12.08 | 16:00 | – | 09:30 | 15:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08, 26.08 & 02.09 | 20:30 | – | 16:30 | – |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 06.08 | 20:00 | 16:45 | 18:00 | – |
| 15:00 | – | – | 12:00 | |
| ΠΕΜΠΤΗ 13.08 | 20:00 | 16:45 | 18:00 | – |
| 18:00 | – | – | 15:00 | |
| ΠΕΜΠΤΗ 20.08 | 16:30 | 13:15 | 14:30 | – |
| ΠΕΜΠΤΗ 27.08 | 20:30 | – | – | 17:30 |
| 16:30 | 13:15 | 14:30 | – | |
| ΠΕΜΠΤΗ 03.09 | 20:30 | – | – | 17:30 |
| 16:30 | – | 14:30 | – | |
| ΠΕΜΠΤΗ 10.09 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| 20:00 | – | 16:00 | – | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08 & 14.08 | 18:30 | – | 12:00 | 18:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08, 28.08 & 04.09 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09 | 18:00 | – | 11:30 | 17:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08 & 08.08 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| 18:30 | – | 12:00 | 18:00 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 15.08 & 22.08 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| 19:30 | – | 17:30 | – | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| 20:30 | – | 18:30 | – | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| 20:30 | – | – | 17:30 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09 | 15:30 | – | 09:00 | 15:00 |
| 19:30 | – | – | 16:30 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08 & 09.08 | 21:00 | – | 14:30 | 20:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08 | 21:00 | – | – | 18:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 23.08, 30.08 & 06.09 | 18:00 | – | 11:30 | 17:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09 | 20:30 | – | 14:00 | 20:00 |
– Οι αναχωρήσεις και οι ώρες/εις σημειώνονται σε τοπική ώρα.
– Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την προβλήτα του λιμανιού.
– Τα αναφερθέντα δρομολόγια ενδέχεται να ακυρωθούν/ τροποποιηθούν λόγω απότελεσμα των πλοίων.
Σημειώσεις:
- Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις σημειώνονται σε τοπική ώρα.
- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.
- Τα ανωτέρω δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω συντήρησης των πλοίων.
11.01.26 – 31.05.26 & 10.09.26 – 10.01.27
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΜΠΑΡΙ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | 17:30 | 23:59 | 09:00 |
*Την επόμενη ημέρα
Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 11.04, 12.04, 24.12, 25.12, 31.12
13.04 μέσω Κέρκυρας: Πάτρα (αναχ. 17:30) – Ηγουμ. (αναχ. 23:59) – Κέρκυρα (αναχ. 02:00, 14.04) – Μπάρι (άφιξη 09:30, 14.04)
| ΜΠΑΡΙ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ | 19:30 | 05:30* | 13:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 13:30 | 23:00 | 07:00 |
*Την επόμενη ημέρα
Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 12.04, 13.04, 25.12, 26.12, 31.12
09.04 μέσω Κέρκυρας: Μπάρι (αναχ. 19:30) – Κέρκυρα (άφιξη 04:30, 10.04) – Ηγουμενίτσα (άφιξη 06:00, 10.04) – Πάτρα (άφιξη 13:00, 10.04)
01.06.26 – 19.07.26 & 01.09.26 – 09.09.26
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ* | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 17:30 | 23:59 | 02:00 | 09:30 |
*Την επόμενη ημέρα
| ΜΠΑΡΙ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΦΙΞΗ | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΤΕΤ – ΠΑΡ – ΣΑΒ | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 13:30 | – | 23:00 | 07:00 |
*Την επόμενη ημέρα
20.07.26 – 09.08.26
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ* | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΠΕΜ – ΚΥΡ | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 17:30 | 23:59 | 02:00 | 09:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17:30 | – | – | 07:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | – | 23:59 | 01:30 | 08:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | – | 23:59 | 01:30 | 08:30 |
*Την επόμενη ημέρα
| ΜΠΑΡΙ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | ΑΦΙΞΗ | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΤΕΤ | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 19:30 | 04:30* | 06:00* | 13:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12:00 | 21:00 | 22:30 | – |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:00 | 21:00 | 22:30 | – |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 13:30 | – | 23:00 | 07:00 |
*Την επόμενη ημέρα
10.08.26 – 31.08.26
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΠΑΡΙ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ* | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΠΕΜ – ΠΑΡ | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ | 17:30 | 23:59 | 02:00 | 09:30 |
*Την επόμενη ημέρα
| ΜΠΑΡΙ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΦΙΞΗ | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΤΕΤ – ΠΑΡ – ΣΑΒ | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 13:30 | – | 23:00 | 07:00 |
*Την επόμενη ημέρα
22.08 μέσω Κέρκυρας: Μπάρι (αναχ. 19:30) – Κέρκυρα (άφιξη 04:30, 23.08) – Ηγουμενίτσα (άφιξη 06:00, 23.08) – Πάτρα (άφιξη 13:00, 23.08)
Σημειώσεις:
- Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις σημειώνονται σε τοπική ώρα.
- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.
- Τα ανωτέρω δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω συντήρησης των πλοίων.
11.01.26 – 12.04.26 & 01.07.26 – 13.09.26 & 01.12.26 – 10.01.27
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ* | ΑΦΙΞΗ** | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ(1) | 23:00 | 06:00 | 07:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ(2) | 23:59 | 07:00 | 07:30 |
*Την επόμενη ημέρα / **2 ημέρες μετά
(1) 12.01, 19.01, 26.01, 02.02: Πάτρα (αν. 21:00) – Ηγουμενίτσα (αν. 04:30) – Βενετία (αφ. 07:00).
(2) 15.01, 22.01, 29.01: Πάτρα (αν. 23:59) – Ηγουμενίτσα (αν. 08:00) – Βενετία (αφ. 10:00).
| ΒΕΝΕΤΙΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ(1) | 12:30 | 15:00 | 22:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ(2) | 14:00 | 17:00 | 23:59 |
*Την επόμενη ημέρα
(1) 14.01, 21.01, 28.01, 04.02: Βενετία (αν. 12:00) – Ηγουμενίτσα (αφ. 16:00) – Πάτρα (αφ. 23:00). 11.02, 18.02, 25.02, 04.03, 11.03: Βενετία (αν. 12:30) – Ηγουμενίτσα (αφ. 15:30) – Πάτρα (αφ. 22:00).
(2) 17.01, 24.01, 31.01: Βενετία (αν. 15:00) – Ηγουμενίτσα (αφ. 19:30) – Πάτρα (αφ. 03:00). 07.02, 14.02, 21.02, 28.02, 07.03: Βενετία (αν. 14:00) – Ηγουμενίτσα (αφ. 17:00) – Πάτρα (αφ. 23:30).
13.04.26 – 31.05.26 & 01.10.26 – 30.11.26
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ* | ΑΦΙΞΗ** | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 23:00 | 06:00 | 07:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 23:59 | 07:00 | 07:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23:00 | 06:00 | 07:00 |
*Την επόμενη ημέρα / **2 ημέρες μετά
| ΒΕΝΕΤΙΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ* | ΑΦΙΞΗ* | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 12:30 | 15:00 | 22:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 14:00 | 17:00 | 23:59 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:30 | 15:30 | 22:00 |
*Την επόμενη ημέρα
01.06.26 – 30.06.26
| ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | |
